Poštovane kolegice i poštovani kolege,
u nastavku dostavljamo pregled novoizdanih ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja iz endokrinologije i dijabetologije za ustanove koje mogu provoditi više od 50% programa specijalističkog usavršavanja:
| Ustanova | Zajedničko internističko deblo | Specijalni dio endokrinologije i dijabetologije | Ukupan broj odobrenih mjeseci | Glavni mentor |
|---|---|---|---|---|
| KBC Osijek | 22/22 | 33/33 | 55 (100%) | izv. prof. dr. sc. Silvija Canecki-Varžić |
| KBC Rijeka | 22/22 | 33/33 | 55 (100%) | prof. prim. dr. sc. Dubravka Jurišić-Eržen |
| KBC Split | 22/22 | 33/33 | 55 (100%) | prof. prim. dr. sc. Tina Tičinović Kurir |
| KBC Zagreb | 21/22 | 33/33 | 54 (98%) | prof. dr. sc. Darko Kaštelan |
| KBC „Sestre milosrdnice“ | 18.5/22 | 33/33 | 51.5 (94%) | doc. dr. sc. Gorana Mirošević |
| KB „Sveti Duh“ | 21/22 | 31.5/33 | 52.5 (95%) | izv. prof. dr. sc. Miro Bakula |
| KB Merkur | 14.5/22 | 31.5/33 | 46 (84%) | prof. prim. dr. sc. Dario Rahelić |
| KB Dubrava | 21/22 | 23.5/33 | 44.5 (81%) | izv. prof. dr. sc. Srećko Marušić |
(Klikom na broj mjeseci otvara se relevantno ovlaštenje Ministarstva zdravstva.)
Za ostale ustanove – koje nemaju glavne mentore – ovlaštenja se nalaze na sljedećim poveznicama: zajedničko internističko deblo te endokrinologija i dijabetologija.
Program specijalizacije iz endokrinologije i dijabetologije
| Element | Trajanje | Ukupno |
|---|---|---|
| 1. Zajedničko internističko deblo | 22 mjeseca | 2 godine |
| Godišnji odmori tijekom prvog dijela | 2 mjeseca | |
| 2. Specijalni dio „Endokrinologija i dijabetologija“ | 33 mjeseca | 3 godine |
| Godišnji odmori tijekom drugog dijela | 3 mjeseca | |
| Poslijediplomski specijalistički studij | 3 mjeseca | |
| Sveukupno | 63 mjeseca (5 godina i 3 mjeseca) | |
Popis ispitivača na specijalističkom ispitu
Također, u nastavku dostavljamo i aktualan popis ispitivača na specijalističkom ispitu iz endokrinologije i dijabetologije:
| Ispitivač | Ustanova |
|---|---|
| izv. prof. dr. sc. Tina Dušek, dr. med. | KBC Zagreb |
| prof. dr. sc. Darko Kaštelan, dr. med. | |
| izv. prof. dr. sc. Ivan Pećin, dr. med. | |
| prof. dr. sc. Tatjana Bačun, dr. med. | KBC Osijek |
| prof. dr. sc. Ines Bilić-Ćurčić, dr. med. | |
| izv. prof. dr. sc. Silvija Canecki-Varžić, dr. med. | |
| izv. prof. dr. sc. Ivana Prpić-Križevac, dr. med. | |
| prof. prim. dr. sc. Dubravka Jurišić-Eržen, dr. med. | KBC Rijeka |
| izv. prof. dr. sc. Sanja Klobučar, dr. med. | |
| izv. prof. dr. sc. Mladen Krnić, dr. med. | KBC Split |
| prof. prim. dr. sc. Tina Tićinović Kurir, dr. med. | |
| izv. prof. dr. sc. Miro Bakula, dr. med. | KB „Sveti Duh“ |
| prof. prim. dr. sc. Dario Rahelić, dr. med. | KB Merkur |
| doc. dr. sc. Gorana Mirošević, dr. med. | KBC „Sestre milosrdnice“ |
| prof. prim. dr. sc. Blaženka Miškić, dr. med. | OB „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod |
| prof. dr. sc. Maja Radman, dr. med. | Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije |
Sukladno Pravilniku, ispitnu komisiju čine tri člana komisije, a specijalistički (usmeni) ispit održava se u ustanovi u kojoj je zaposlen predsjednik ispitne komisije.
Za najažurnije podatke provjerite stranice Ministarstva zdravstva.
